ご利用対象
要支援1~2、要介護1〜5までの方
サービス内容
在宅で生活している方に各種サービスを受けながら、短期間宿泊していただけます。
ご家族の旅行や介護者の体調が優れない時など、在宅での生活でお困りの際は施設の相談員もしくは担当のケアマネージャーにご相談ください。
独自事業の特性
居室には、ベット・トイレ・タンス・洗面化粧台、エアコンなどが完備しており、日常生活に必要なものを持ち込んでいただけたら、入所可能です。10人を1グループとしたユニットになっており、日常生活のお世話のほか、レクリエーションや季節のイベントもあります。
また、管理栄養士の方が献立して美味しい食事を提供します。
ご利用案内
入居までの流れ
①お問い合わせ | 担当のケアマネージャー様にお問い合わせください。 |
---|---|
②申し込み | 担当のケアマネージャー様から電話でのお申込みを頂きます。 満床の場合や受けている医療の状況によっては受け入れができない場合もございます。 |
③日程調整 | ご利用日の調整を担当のケアマネージャーと行います。 ご本人様やご家族様には契約書等のご説明をさせて頂きます。 |
④サービス利用 | 職員一同、心よりお待ちしております。 専門のスタッフが、日々の暮らしをお手伝いさせていただきます。 |
ご利用料金
要介護度 | 介護保険(一部負担額) | 所得段階 | 介護保険外 | 1日合計 | 介護保険(1割負担) 送迎費(片道) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基本単位 | 個室料金 | 食事代 | ||||
要支援1 | 514 | 第1段階 | 820 | 300 | 1,634 | 184 |
第2段階 | 820 | 390 | 1,724 | |||
第3段階 | 1,310 | 650 | 2,474 | |||
第4段階 | 2,006 | 1,392 | 3,912 | |||
要支援2 | 638 | 第1段階 | 820 | 300 | 1,758 | 184 |
第2段階 | 820 | 390 | 1,848 | |||
第3段階 | 1,310 | 650 | 2,598 | |||
第4段階 | 2,006 | 1,392 | 4,036 | |||
要介護1 | 684 | 第1段階 | 820 | 300 | 1,804 | 184 |
第2段階 | 820 | 390 | 1,894 | |||
第3段階 | 1,310 | 650 | 2,644 | |||
第4段階 | 2,006 | 1,392 | 4,082 | |||
要介護2 | 751 | 第1段階 | 820 | 300 | 1,871 | 184 |
第2段階 | 820 | 390 | 1,961 | |||
第3段階 | 1,310 | 650 | 2,711 | |||
第4段階 | 2,006 | 1,392 | 4,149 | |||
要介護3 | 824 | 第1段階 | 820 | 300 | 1,944 | 184 |
第2段階 | 820 | 390 | 2,034 | |||
第3段階 | 1,310 | 650 | 2,784 | |||
第4段階 | 2,006 | 1,392 | 4,222 | |||
要介護4 | 892 | 第1段階 | 820 | 300 | 2,012 | 184 |
第2段階 | 820 | 390 | 2,102 | |||
第3段階 | 1,310 | 650 | 2,852 | |||
第4段階 | 2,006 | 1,392 | 4,290 | |||
要介護5 | 959 | 第1段階 | 820 | 300 | 2,079 | 184 |
第2段階 | 820 | 390 | 2,169 | |||
第3段階 | 1,310 | 650 | 2,919 | |||
第4段階 | 2,006 | 1,392 | 4,357 |
設備紹介
マスコット
外観
玄関
居室の様子
居室トイレ
更衣室
機械浴
個浴
業務用洗濯機