ご利用対象
入所の条件は、65歳以上の高齢者で、要介護3~5の方で日常生活全般にわたって常時介護を必要とする方。
要介護1や2の場合でも特例の条件で認められると入居することができます。
要介護1や2で入所が認められる条件とは、以下のような場合です。
- 認知症を発症していて、日常生活を送る事が難しい症状が頻繁にある
- 知的障害、精神障害があり、頻繁に症状が現れ、日常生活が困難
- 深刻な虐待があり、心身の安全が確保できない
- 単身世帯等家族等の支援を受ける事ができず、地域での介護生活を供給できない
(この場合は特例で特別養護老人ホームに入居することができます。)
サービス内容
9人~10人のグループに分けて少人数の家庭的な雰囲気の中で個人の生活リズムを尊重したケアを行います。入居者様の個人のプライバシーが守られる「個室」と他入居者様やスタッフと交流するためのホールがあります。365日24時間、見守りながら必要に応じて介護できる体制にて安心と安全を提供します。
独自事業の特性
最新機器(センサーベット・介護リフト機・機械浴等)の導入により入居の皆様だけでなく、ご家族にとっても安心して生活していただけるような環境を整えております。
また毎月、楽しい行事を企画し、喜びや楽しさを感じていただけるようにします。
看護師・生活相談員・管理栄養士・機能訓練指導員・資格を持った介護士等様々な専門スタッフが常駐しておりますので『あかるく やわらかく やさしく』心のかようサービスを提供いたします。
ご利用案内
入居までの流れ
①お問い合わせ | 当施設に直接ご連絡頂くか担当のケアマネージャー様にお問い合わせください。 |
---|---|
②入居申し込み | 所定の申込用紙に記入いただきます。(ホームページ内にダウンロードできる申込用紙があります。)必要な添付書類もございますので、まずはご連絡ください。 |
③事前訪問 | 日程の調整を行いまして、ご本人様のお体のご様子をお伺いに行きます。受けている医療の状況によっては入所できない場合もございます。 |
④入所判定 | 入居検討委員会にて定期的に判定会議を開催し、入居優先度(順位)を判定いたします。結果はその都度ご連絡いたします。 |
⑤面接 | 入居の順番が近づいてきましたら担当者より連絡致します。入居の意思を確認後、担当者がご本人のもとへ面接にお伺いします。 |
⑥入居決定 | 訪問させて頂いたご本人様の情報を基に最終検討を行います。 入居が決定しましたら、担当者よりご連絡させて頂き、入居日の調整と契約書等のご説明をさせて頂きます。 |
⑦入居 | 職員一同、心よりお待ちしております。 専門のスタッフが、日々の暮らしをお手伝いさせていただきます。 |
ご利用料金
(1ヶ月/30日分)
要介護度 | 負担段階 | 居住費 | 食費 | 介護サービス費 | 介護サービス加算 | 利用料合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 24,600 | 9,000 | 19,380 | 10,200 | 63,180 |
第2段階 | 24,600 | 11,700 | 65,880 | |||
第3段階 | 39,300 | 19,500 | 88,380 | |||
第4段階 | 60,180 | 41,760 | 131,520 | |||
要介護2 | 第1段階 | 24,600 | 9,000 | 21,420 | 10,200 | 65,220 |
第2段階 | 24,600 | 11,700 | 67,970 | |||
第3段階 | 39,300 | 19,500 | 90,420 | |||
第4段階 | 60,180 | 41,760 | 133,560 | |||
要介護3 | 第1段階 | 24,600 | 9,000 | 23,610 | 10,200 | 67,410 |
第2段階 | 24,600 | 11,700 | 70,110 | |||
第3段階 | 39,300 | 19,500 | 92,610 | |||
第4段階 | 60,180 | 41,760 | 135,750 | |||
要介護4 | 第1段階 | 24,600 | 9,000 | 25,710 | 10,200 | 69,510 |
第2段階 | 24,600 | 11,700 | 72,210 | |||
第3段階 | 39,300 | 19,500 | 94,710 | |||
第4段階 | 60,180 | 41,760 | 137,850 | |||
要介護5 | 第1段階 | 24,600 | 9,000 | 27,750 | 10,200 | 71,550 |
第2段階 | 24,600 | 11,700 | 74,250 | |||
第3段階 | 39,300 | 19,500 | 96,750 | |||
第4段階 | 60,180 | 41,760 | 139,890 |
(2割・3割負担の方)
要介護度 | 利用者 負担段階 |
居住費 | 食費 | 利用者負担額 | 加算 | 1ヶ月/30日 の利用料合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第4段階 | 2割 | 60,180 | 41,760 | 38,760 | 20,400 | 161,100 |
3割 | 58,140 | 30,600 | 190,680 | ||||
要介護2 | 第4段階 | 2割 | 42,840 | 20,400 | 165,180 | ||
3割 | 64,260 | 30,600 | 196,800 | ||||
要介護3 | 第4段階 | 2割 | 47,220 | 20,400 | 169,560 | ||
3割 | 70,830 | 30,600 | 101,430 | ||||
要介護4 | 第4段階 | 2割 | 51,420 | 20,400 | 173,760 | ||
3割 | 77,130 | 30,600 | 209,670 | ||||
要介護5 | 第4段階 | 2割 | 55,500 | 20,400 | 177,840 | ||
3割 | 83,250 | 30,600 | 215,790 |
設備紹介
介護リフト
居室の様子
居室のトイレ
共同生活室 向日葵
共同生活室 紅葉
共同生活室 欅
業務用洗濯機
特養機械浴
特養個浴